產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
HS5660B-X型多通道噪聲振動測量分析系統(tǒng)產(chǎn)品,實現(xiàn)了多通道噪聲和振動的測量和分析結果,在同一界面全面、直觀的顯現(xiàn),為技術分析人員提供了一個可以直觀分析對比的技術平臺;以word方式自動生成圖文并茂的檢測報告,為廣大檢測人員提供了一種極其便捷的檢測報告輸出和編輯平臺??梢宰灾鬟x擇的時域與頻域兩種、十一個類型的分析圖形,Z大限度的滿足了日常檢測與分析的需要。合理應用扣背景測量功能,可以有效的擴展
二. 主要應用范圍:電器、汽車、機械等行業(yè)或科研院所、高校、質(zhì)監(jiān)、建筑質(zhì)檢等部門。
三. 主要功能和特點:
1. 多通道實時噪聲、聲功率級、振動加速度、速度和位移測量;
2. 聲壓、聲壓級、加速度隨時間變化測量(時間歷程);
3. 噪聲、振動扣背景測量;
4. 噪聲、振動測試通道自動校準;
5. 頻譜分析:多通道噪聲、振動同步1/1、1/3倍頻程、FFT窄帶自功率譜分析;
6. 自動生成含有檢測分析數(shù)據(jù)、圖譜的檢測報告(word方式);
四. 主要配置和技術指標:
噪聲 (均以2×10-5Pa為參考) | 振動 (以加速度a計) | ||
傳感器 | Ф12.7mm預極化電容傳聲器 | 傳感器 | ICP壓電式加速度傳感器 |
頻率范圍 | 20Hz~20kHz | 頻率范圍/Hz | a:1.8~5k;9~5k;18~5k |
頻率計權 | A計權、C計權、F線性 | 橫向比;分辨率 | <5%;0.004ms-2 |
測量范圍 | 22~135dBA;35~135 dBC;40~135 dB | 測量范圍 | 1~250ms-2 |
量程控制 | 20~80dB共4檔;線性范圍>60dB | 諧振頻率 | ~20kHz |
時間計權 | 時間平均、快F、慢S | 時間計權 | 時間平均 |
符合標準 | JJG188-2002、GB/T3241-1998,1級 | 符合標準 | JJG676-2000 |
頻譜分析 | 自功率譜(窄帶細譜)、1/1、1/3倍頻程頻譜(聲功率級頻譜)分析、 | ||
采樣、分析 | 總采樣頻率:100~400Hz(選配);資源均分方式;FFT分析頻點:512~32768 | ||
測試參數(shù) | 時域:有效值、zui大值(保持)、峰值、峰峰值;頻域:合計值、頻域峰值、峰值頻率 | ||
時域圖譜 | 聲壓加速度時間歷程波形圖;聲壓級時間歷程波形圖;噪聲振動幅值直方圖、等間隔時域圖 | ||
頻域圖譜 | 噪聲聲壓級和振動a、v、d的自功率譜、1/1、1/3倍頻程頻譜(聲功率級)分析柱形或折線圖 |
相關產(chǎn)品